外資系転職のISSコンサルティング

外資系転職なら3,000社以上の外資系企業の求人をご紹介できるISSコンサルティングへ

無料登録はこちら
トップ 紹介プロセス 紹介先企業 企業インタビュー 海外からの転職 会社概要
外資系求人職種フリーワード検索
検索する

無料オンライン登録

外資系企業のご紹介には登録が必要です(無料)

無料オンライン登録
外資系業界から探す

外資系職種から探す

外資系企業への転職を支援するISSコンサルティングの会社概要

ISSから法人(外資系企業)の皆様へ

語学プロフェッショナルサービス アイ・エス・エス
外資系派遣・紹介予定派遣 アイ・エス・エス
通訳・翻訳者・実践的語学力養成スクール ISSインスティテュート
アイ・エス・エスLA校 ISSTranslations, Inc.

個人情報保護方針
メディカル・バイオ 業界特集

外資系スペシャルインタビュー

【第8回】メディカルランキング 2007

Medical Ranking2007

メディカルランキング 2007

急速な技術革新とグローバル化が進むメディカル業界。
合併・統廃合が落ち着きつつあるが競争はまだまだ激しい。
2007年製薬業界・医療機器業界のグローバル・ランキングをレポートする。

出展:NEWS WEEK 2007.10.10

外資系製薬 注目企業の求人
グラクソ・スミスクラインの求人情報はこちら
ノバルティス ファーマの求人情報はこちら
メルクグループ・万有製薬の求人情報はこちら
ヤンセンファーマの求人情報はこちら
外資系医療機器 注目企業の求人
ジョンソン・エンド・ジョンソンの求人情報はこちら
バクスターの求人情報はこちら
日本アルコンの求人情報はこちら


医薬・バイオ業界 2007年ランキング
  会社名 営業利益
(百万米ドル)
前年比(%) 売上高
(百万米ドル)
1 ファイザー 14,923 ▲ 2.7 48,201
2 グラクソ・スミスクライン 14,125 16.3 42,793
3 ジョンソン・エンド・ジョンソン 13,579 2.2 53,194
4 ロシュ・ホールディング 9,577 32.0 33,556
5 アストラゼネカ 8,286 25.7 26,475
6 ノバルティス 8,023 14.5 36,031
7 サノフィ・アベンティス 6,917 15.9 35,632
8 メルク(米) 5,963 ▲ 7.6 22,636
9 ワイス 5,370 14.5 20,351
10 アムジェン 5,059 2.3 14,268
11 アボット・ラボラトリーズ 4,860 0.5 22,476
12 イーライリリー 4,125 13.1 15,691
13 武田薬品工業 3,922 10.1 11,163
14 ジェネンテック 3,219 57.7 9,284
15 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ 2,680 ▲ 33.3 17,914
16 ギリアド・サイエンシズ 1,643 46.8 3,026
17 アステラス製薬 1,629 ▲ 4.6 7,874
18 ノボ・ノルディスク 1,565 13.5 6,523
19 メルク(独) 1,481 25.5 7,860
20 バイエル・シェーリング・ファーマ 1,425 28.0 7,117
21 第一三共 1,166 ▲14.8 7,950
22 フォレスト・ラボラトリーズ 1,163 40.6 3,360
23 テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ 992 ▲ 24.4 8,408
24 エーザイ 900 6.4 5,766
25 メルク・セローノ 803 21.5 2,805
26 バイオジェン アイデック 742 52.8 2,683
27 アラガン 702 15.6 3,063
28 キング・ファーマシューティカルズ 612 2.6 1,989
29 ジェンザイム 607 ▲ 3.7 3,187
30 マイラン・ラボラトリーズ 541 68.5 1,612
31 バー・ファーマシューティカルズ 526 38.8 1,314
32 UCB 525 ▲ 3.5 3,168
33 中外製薬 502 ▲ 30.4 2,804
34 バイオベイル 495 44.5 1,100
35 小野薬品工業 452 ▲ 10.3 1,212
36 ゼンティバ 405 275.6 621
37 大日本住友製薬 390 52.5 2,234
38 エンド・ファーマシューティカル・ホールディングス 310 ▲ 2.6 910
39 セファロン 308 70.5 1,751
40 ドクター・レッティーズ・ラボラトリーズ 305 711.7 1,444
医療機器業界 2006年ランキング
  会社名 営業利益
(百万米ドル)
前年比(%) 売上高
(百万米ドル)
1 メドトロニック 3,747 6.1 12,299
2 バクスター・インターナショナル 1,935 13.4 10,378
3 フレゼニウス 1,814 49.8 13,534
4 ボストン・サイエンティフィック 1,602 ▲ 23.0 7,821
5 アルコン 1,598 11.2 4,897
6 ジマー・ホールディングス 1,171 5.5 3,495
7 ベクトン・ディッキンソン 1,150 10.7 5,840
8 ストライカー 1,127 11.1 5,406
9 オリンパス 844 52.7 9,082
10 セント・ジュード・メディカル 778 ▲ 1.6 3,302
11 シンセス 762 15.5 2,392
12 バイオメット 627 5.0 2,026
13 エシロール・インターナショナル 585 14.7 3,378
14 スミス・アンド・ネフュー 557 7.8 2,779
15 テルモ 500 17.1 2,364
参考1:主要製薬企業の医療用医薬品売上高(2006年)

出展:Monthlyミクス 2007年増刊号

  会社名 医薬品売上高 前期比(%) 対総売上(%)
1 ファイザー 45,083 2 93
2 グラクソ・スミスクライン 37,144 8 86
3 サノフィ・アベンティス 33,592 3 91
4 ロシュ 26,635 21 79
5 アストラゼネカ 26,475 11 100
6 ジョンソン・エンド・ジョンソン 23,267 4 44
7 メルク(米) 22,636 3 100
8 ノバルティス 22,576 11 61
9 ワイス 16,884 10 83
10 イーライリリー 14,816 8 94
11 アムジェン 14,268 15 100
12 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 13,861 ▲ 9 77
13 アボット 12,395 ▲ 10 55
14 ベーリンガーインゲルハイム 9,880 15 72
15 武田薬品 9,779 12 88
16 バイエルヘルスケア 9,721 84 64
17 ジェネンテック 9,284 40 100
18 シェリング・プラウ 8,561 13 81
19 アステラス製薬 7,850 8 100
20 テバ 7,821 66 93
21 ノボ ノルディスク 7,749 15 100
22 第一三共 6,594 7 83
23 メルク・セローノ 5,278 100
24 エーザイ 5,100 13 89
25 大塚製薬 4,924 19 67
26 UCB+シュワルツ・ファーマ 4,580 100
27 フォレスト 3,442 16 100
28 オルガノン 3,394 8 100
29 ジェンザイム 3,187 17 100
30 ギリアド・サイエンシズ 3,026 49 100
31 バイオジェン・アイデック 2,683 11 100
32 中外製薬 2,544 ▲ 2 91
参考2:主要製薬企業の研究開発費(2006年)

出展:Monthlyミクス 2007年増刊号

  会社名 医薬品売上高 前期比(%) 対総売上(%)
1 ファイザー 7,599 5 16
2 ジョンソン・エンド・ジョンソン 7,125 10 13
3 グラクソ・スミスクライン 6,395 10 15
4 サノフィ・アベンティス 5,759 10 16
5 ノバルティス 5,364 11 14
6 ロシュ 5,271 16 16
7 メルク(米) 4,783 24 21
8 アストラゼネカ 3,902 16 15
9 アムジェン 3,366 46 24
10 イーライリリー 3,129 3 20
11 ワイス 3,109 13 15
12 ブリストル・マイヤーズ スクイブ 3,067 12 17
13 アボット 2,255 24 10
14 シェリング・プラウ 2,188 17 21
15 ベーリンガーインゲルハイム 2,046 16 15
16 ジェネンテック 1,773 41 19
17 武田薬品 1,652 14 15
18 第一三共 1,459 8 18
19 アステラス製薬 1,435 18 18
20 ノボ ノルディスク 1,263 24 16
21 メルク・セローノ 1,175 22
22 UCB+シュワルツ・ファーマ 1,080 24
23 フォレスト 941 129 27
24 エーザイ 926 16 16
25 大塚製薬 900 2 12
26 バイオジェン・アイデック 718 ▲ 4 27
27 ジェンザイム 650 29 20
28 オルガノン 629 12 19
29 テバ 495 34 6
30 中外製薬 467 9 17
31 三菱ウェルファーマ 404 ▲ 1 21
32 ギリアド・サイエンシズ 384 38 13
TOP OF THIS PAGE

バックナンバーに戻るインタビュートップに戻る

TOP OF THIS PAGE