外資系転職のISSコンサルティング

外資系転職なら3,000社以上の外資系企業の求人をご紹介できるISSコンサルティングへ

無料登録はこちら
トップ 紹介プロセス 紹介先企業 企業インタビュー 海外からの転職 会社概要
外資系求人職種フリーワード検索
検索する

無料オンライン登録

外資系企業のご紹介には登録が必要です(無料)

無料オンライン登録
外資系業界から探す

外資系職種から探す

外資系企業への転職を支援するISSコンサルティングの会社概要

ISSから法人(外資系企業)の皆様へ

語学プロフェッショナルサービス アイ・エス・エス
外資系派遣・紹介予定派遣 アイ・エス・エス
通訳・翻訳者・実践的語学力養成スクール ISSインスティテュート
アイ・エス・エスLA校 ISSTranslations, Inc.

個人情報保護方針
メディカル・バイオ 業界特集

外資系スペシャルインタビュー

【第6回】メディカルランキング 2005

Medical Ranking2005

メディカルランキング 2005

急速にグローバル化する製薬業界。その合併・統廃合はますます激しさを増している。
2005年度の企業売上等を海外・国内市場においてランキングしてみた。
外資系製薬企業の勢い・強さは当面続きそうである。

出展:Monthlyミクス2006年増刊号より。

外資系製薬 注目企業の求人
ジョンソン・エンド・ジョンソンの求人情報はこちら
メルクグループ・万有製薬の求人情報はこちら
ヤンセンファーマの求人情報はこちら
グラクソ・スミスクラインの求人情報はこちら
ノバルティス ファーマの求人情報はこちら

 

【表1】世界主要製薬企業の医薬品売上(2005年)
  会社名 医薬品売上
(百万米ドル)
前年比(%) 対総売上(%)
1 ファイザー(米) 44,284 -4 86
2 クラクソ・スミスクライン(英) 33,963 9 86
3 サノフイ・アベンチイス(仏) 33,866 8 100
4 ノバルティス(スイス) 24,956 16 77
5 アストラゼネカ(英) 23,303 12 97
6 ジョンソン&ジョンソン(米) 22,322 1 44
7 メルク(米) 22,012 -4 100
8 ロシュ(スイス) 21,814 26 77
9 ワイス(米) 16,201 10 86
10 ブリストル・マイヤーズスクイブ(米) 15,254 -2 79
11 イーライリリー(米) 14,645 6 100
12 アボット(米) 13,302 15 60
13 アムジェン(米) 12,022 20 97
14 ベーリンガーインゲル八イム(独) 11,351 17 96
15 武田薬品 9,768 11 89
16 シェリング・プラウ(米) 8,657 15 91
17 バイエル(独) 8,573 25
18 アステラス製薬 7,947 4 99
19 第一三共 7,133 85
20 シェ−リンクA.G.(独) 6,582 8 100
21 ノボ ノルディスク(デンマーク) 5,739 16 100
22 エ−ザイ 5,271 14 96
23 テバ(イスラ工ル) 5,250 9 100
24 メルクKGaA(独) 4,829 13 66
25 大塚製薬 4,421 12 65
26 TAPファーマシューティカル(米) 3,260 -3 100
27 フォレスト(米) 3,052 15 100
28 アクゾノーベル(オランダ) 2,981 3 18
29 中外製薬 2,974 13 100
30 アルタナ(独) 2,933 12 72
【表2】国内医療用医薬品売上高(単体)
  会社名 05年度(百万円) 前年比(%)
1 武田薬品 493,069 9.3
2 アステラス製薬 440,400 -5.0
3 第一三共 431,401 -0.5
4 ファイザー 382,780 5.5
5 中外製薬 303,700 16.8
6 ノバルティスファーマ* 253,000 8.8
7 エ−ザイ 211,500 7.7
8 三菱ウェルファーマ 191,257 -0.9
9 グラクソ・スミスクライン* 186,648 9.4
10 万有製薬* 185,320
11 大日本住友製薬 179,176 55.1
12 アストラゼネカ* 162,843 6.5
13 塩野義製薬 159,878 -1.5
14 田辺製薬 140,998 -0.4
15 小野薬品 140,615 2.3
16 サノフイ・アペンティス 約130,000
17 協和発酵 128,700 -5.6
18 日本ベーリンガー 117,241 27.8
19 大鵬薬品 96,831 2.1
20 バイエル薬品 91,900 4.0
21 ヤンセンファーマ 83,848 15.9
22 大正富山医薬品 82,700 0.5
23 参天製薬 80,308 4.4
24 日本イーライリリー* 76,888 12.7
25 久光製薬 74,862 28.9
26 シェリング・プラウ 74,000
27 ノポ ノルディスク* 72,100 9.7
28 ツムラ 71,228 5.3
29 キリンビール 64,000 6.1
30 帝人ファーマ 63,353 8.7
31 ブリストル・マイヤーズ* 62,800 9.4
32 持田製薬 61,611 4.5
33 科研製薬 59,757 1.4
34 杏林製薬 56,056 6.1
35 ワイス* 54,334
36 キッセイ薬品 50,775 -1.1
37 旭化成フアーマ 46,810 -0.1
38 日本新薬 42,954 -2.7
39 扶桑薬品 41,970 2.0
40 マルホ 40,899 11.9
41 鳥居薬品 40,206 -3.6
42 日研化学 39,050 -5.7
43 ゼリア新薬 33,203 -2.2
44 化学及血清療法研究所 27,338 5.6
45 沢井製薬 25,088 13.0
46 大洋薬品 25,040 9.8
47 日医工 23,133 30.4
48 東和薬品 23,071 -2.7
49 あすか製薬 21,686 16.7
50 三和化学研究所 18,641 3.1
51 トーアエイヨー 18,311 -0.9
52 日本ケミファ 16,503 5.6
53 日本製薬 13,838 7.5
54 ヤクルト本社 12,167 352.8
55 アルフレッサ ファーマ 7,856
56 ミノファーゲン製薬 6,978 -7.2
57 わかもと製薬 6,591 1.6
58 エルメッドエ−ザイ 3,300 3.1
59 サンド 約3,200
60 日本薬品工業 2,492 18.2
●*は全売上高
●第一三共は連結
●帝人は本誌推計
●日本ベーリンガー、バイエル、シェリング・プラウは薬価ベース
TOP OF THIS PAGE

バックナンバーに戻るインタビュートップに戻る

TOP OF THIS PAGE