外資系転職のISSコンサルティング

外資系転職なら3,000社以上の外資系企業の求人をご紹介できるISSコンサルティングへ

無料登録はこちら
トップ 紹介プロセス 紹介先企業 企業インタビュー 海外からの転職 会社概要
外資系求人職種フリーワード検索
検索する

無料オンライン登録

外資系企業のご紹介には登録が必要です(無料)

無料オンライン登録
外資系業界から探す

外資系職種から探す

外資系企業への転職を支援するISSコンサルティングの会社概要

ISSから法人(外資系企業)の皆様へ

語学プロフェッショナルサービス アイ・エス・エス
外資系派遣・紹介予定派遣 アイ・エス・エス
通訳・翻訳者・実践的語学力養成スクール ISSインスティテュート
アイ・エス・エスLA校 ISSTranslations, Inc.

個人情報保護方針
メディカル・バイオ 業界特集

外資系スペシャルインタビュー

【第2回】メディカルランキング 2004

Medical Ranking2004

メディカルランキング 2004

急速にグローバル化する製薬業界。その合併・統廃合はますます激しさを増している。
2004年度の企業売上等を海外・国内市場においてランキングしてみた。
外資系製薬企業の勢い・強さは当面続きそうである。

出展:Monthlyミクス2005年増刊号より。

【表1】海外主要製薬企業の総売上高(2004年)
企業名 総売上高 同通貨ベース
1 ファイザー 52,516 17
2 ジョンソン&ジョンソン 47,348 13
3 グラクソ・スミスクライン(英) 37,053 1
4 バイエル(独) 36,602 4
5 サノフイ・アベンティス(仏) 31,264 5
6 ノバルティス(スイス) 28,247 14
7 ロシュ(スイス) 25,331 9
8 メルク 22,939 2
9 アストラゼネカ(英) 21,426 14
10 アボット 19,680 14
11 ブリストル・マイヤーズスクイブ 19,380 4
12 ワイス 17,358 10
13 アクゾノーベル(オランダ) 15,606 -3
14 イーライリリー 13,858 10
15 アムジェン 10,550 26
16 武田薬品 10,398 3
17 ベーリンガー・インゲル八イム(独) 10,033 11
18 シェリング・プラウ 8,272 -1
19 メルクK Ga A(独) 6,568 7
20 シェリンクA.G.(独) 6,036 2
21 三共 5,443 -1
22 ノボノルディスク(DK) 4,935 11
23 工−ザイ 4,935 7
24 デバ(イスラ工ル) 4,799 46
25 アステラス製薬(旧山之内) 4,139 -13
26 アステラス製薬(旧藤沢) 3,842 5
27 アルタナ(独) 3,644 8
28 フォレスト
3,052 15
29 第一製薬 3,042 2
30 中外製薬 2,728 27
【表2】連結売上高
企業名 総売上高 前年比(%)
1 武田薬品 784,848 2.7
2 アステラス製薬 625,721 2.6
3 ファイザー 385,624 25.2
4 三共 340,091 -9.7
5 工一ザイ 307,936 1.4
6 中外製薬 285,149 28.4
7 第一製薬 259,912 2.5
8 大正製薬 232,858 -3.2
9 ノバルティス 232,500 10.4
10 万有製薬 206,055 -
11 三菱ウェルファーマ 197,914 -1.2
12 塩野義製薬 180,743 -1.4
13 グラクソ・スミスクライン 170,650 -
14 田辺製薬 164,255 -0.4
15 大日本製薬 160,378 1.6
16 協和発酵 156,400 9.5
17 アストラゼネカ 152,857 12.0
18 小野薬品 144,066 4.3
19 住友製薬 142,347 4.0
20 明治製菓 109,500 0.9
21 娼化成ファーマ 103,930 -1.9
22 日本ベーリンガー 102,482 28.7
23 帝人ファーマ 97,100 4.3
24 参天製薬 86,340 7.6
25 ツムラ 81,587 2.5
26 久光製薬 78,444 12.3
27 科研製薬 72,979 3.6
28 ヤンセン 72,375 18.6
29 日本イーライリリー 68,210 13.7
30 ノボノルディクス 65,700 -
31 杏林製薬 64,938 2.1
32 キリンビール 62,700 9.0
33 日本シエ−リンク 60,964 -6.9
34 持田製薬 59,657 -2.9
35 エス工ス製薬 58,436 -0.4
36 ブリストル・マイヤーズ 57,390 8.2
37 キッセイ薬品 57,236 3.7
38 ゼリア新薬 54,718 3.2
39 日本新薬 54,024 5.7
40 鳥居薬品 41,908 -1.1
41 扶桑薬品 41,493 1.4
42 日研化学 41,432 -2.3
43 シェリング・プラウ 37,000 -19.6
44 東和薬品 23,705 4.3
45 沢井製薬 22,927 3.8
46 富山化学 22,794 58.6
47 帝国臓器製薬 20,357 2.3
48 ヤクルト本社 17,796 -2.1
49 日本ケミファ 17,538 14.8
50 わかもと製薬 9,997 -0.1
51 日本ヘキサル 3,056 -

*万有・シェリング・プラウは薬価ベース

TOP OF THIS PAGE

バックナンバーに戻るインタビュートップに戻る

TOP OF THIS PAGE