外資系転職のISSコンサルティング

外資系転職なら3,000社以上の外資系企業の求人をご紹介できるISSコンサルティングへ

無料登録はこちら
トップ 紹介プロセス 紹介先企業 企業インタビュー 海外からの転職 会社概要
外資系求人職種フリーワード検索
検索する

無料オンライン登録

外資系企業のご紹介には登録が必要です(無料)

無料オンライン登録
外資系業界から探す

外資系職種から探す

外資系企業への転職を支援するISSコンサルティングの会社概要

ISSから法人(外資系企業)の皆様へ

語学プロフェッショナルサービス アイ・エス・エス
外資系派遣・紹介予定派遣 アイ・エス・エス
通訳・翻訳者・実践的語学力養成スクール ISSインスティテュート
アイ・エス・エスLA校 ISSTranslations, Inc.

個人情報保護方針
メディカル・バイオ 業界特集

外資系スペシャルインタビュー

【第1回】メディカルランキング 2003

Medical Ranking2003

メディカルランキング 2003

急速にグローバル化する製薬業界。その合併・統廃合はますます激しさを増している。
2003年度の企業売上等を海外・国内市場においてランキングしてみた。
外資系製薬企業の勢い・強さは当面続きそうである。

出展:Monthlyミク2004年増刊号より。

【表1】海外主要製薬企業の総売上高(2003年)
企業名 総売上高 同通貨ベース 前年比(%)
1 ファイザー 45,188   40
2 ジョンソン&ジョンソン 41,862   15
3 グラクソ・スミスライ(英) 38,165 (£)21,441 1
4 バイエル 35,994 (EUR)28,567 -4
5 ロシュ(スイス) 24,976 (CHF)31,220 6
6 ノバルティス(スイス) 24,864   19
7 メルク 22,486   5
8 アベンティス(EU) 22,447 (EUR)17,815 -14
9 ブリストルマイヤーズ・スクイブ 20,894   15
10 アボット 19,681   11
11 アストラゼネカ 18,849   6
12 アクゾーノーベル 16,444 (EUR)13,051 -7
13 ワイス 15,851   9
14 イーライ・リリー 12,583   14
15 武田薬品 10,154 (Y)1,086,431 4
16 サノフィ・サンテラボ(EU) 10,140 (EUR)8,048 8
17 ソルベイ 9,519 (EUR)7,555 -5
18 ベーリンガ・インゲルハイム 9,301 (EUR)7,382 -3
19 メルクKGaA 9,075 (EUR)7,202 -3
20 アムジェン 8,356   51
21 シェリング・プラウ 8,334   -18
22 シェリングA.G. 6,121 (EUR)4,828 -4
23 三共 5,573 (Y)596,345 5
24 山之内製薬 4,778 (Y)511,207 1
25 エーザイ 4,674 (Y)500,164 5
26 ノボノルディスク(DK) 4,512 (DKK)26,541 5
27 藤沢薬品 3,695 (Y)395,401 4
28 アルタナ 3,445 (EUR)2,734 5
29 デバ・ファーマシューティカル 3,276   30
30 第一製薬 3,017 (Y)322,767 0
【表2】連結売上高
企業名 総売上高 前年比(%)
1 武田薬品 1,086,481 3.9
2 三共 596,345 4.6
3 山之内製薬 511,207 0.9
4 エーザイ 500,164 7.2
5 藤沢薬品 395,401 3.5
6 第一製薬 322,767 0.2
7 ファイザー 308,116 23.8
8 大正製薬 286,433 4.5
9 三菱ウェルファーマ 235,431 -16.2
10 中外製薬 232,748 -2
11 ノバルティスファーマ 210,600 13.9
12 塩野義製薬 200,485 -29.7
13 田辺製薬 173,613 -4.7
14 大日本製薬 170,842 -0.8
15 グラクソ・スミスライン 160,687 11
16 協和発酵* 142,800 1.6
17 小野薬品 139,383 3.3
18 住友製薬 136,915 1
19 アストラゼネカ 136,229 -
20 アベンティスファーマ 120,900 1
21 明治製菓* 108,504 5.3
22 旭化成* 105,960 0.5
23 帝人* 93,100 0.6
24 参天製薬 89,857 -0.4
25 ツムラ 82,155 0.9
26 日本BI 79,600 -8.1
27 久光製薬 74,588 6.6
28 科研製薬 72,706 -1.8
29 エスエス製薬 71,040 -2.3
30 日本シエーリング 65,456 -1
31 杏林製薬 65,061 -5.2
32 持田製薬 64,254 1.1
33 ノボノルディスクファーマ 64,100 9
34 ヤンセンファーマ 61,019 15.6
35 日本イーライリリー 60,017 11.4
36 キッセイ薬品 58,255 -2.2
37 キリンビール* 57,500 16
38 ゼリア新薬 54,375 -1.2
39 日本新薬 51,326 -3.1
40 ワイス 49,705 0.1
41 シェリング・プラウ 46,000 -23
42 日研化学 42,425 -10.7
43 鳥居薬品 42,384 -2
44 扶桑薬品 41,352 -1.4
45 帝国臓器製薬 20,188 -4.6
46 ヤクルト本社* 18,181 -13.6
47 日本ケミファ 17,706 -4.6
48 富山化学 16,830 -49
49 わかもと製薬 10,048 -0.3

*は医薬事業のみ

TOP OF THIS PAGE

バックナンバーに戻るインタビュートップに戻る

TOP OF THIS PAGE