- 外資系転職ISS TOP
- 外資系メディカル・バイオ業界
- メディカルランキング
- 【第11回】メディカルランキング 2010
【第11回】メディカルランキング 2010
一般消費者に対する製薬会社(特にOTCを扱わない企業)の認知度は、必ずしも高いと言えませんが、 CMや新聞等を活用するDTC(Direct To Consumer)も定着して来た為、“聞いた事がある”と感じる方も増えて きたのではないでしょうか。
昨今の製薬業界では、“企業統合を中心とした業界再編(ファイザーは、大型合併で5兆円台に到達)”や“ 臨床開発のグローバル化”が加速しており、その中でも、外資系製薬会社の動向に注目が集まっています。
日系・外資系製薬会社における経営戦略の骨子は、
- ・M&A
- ・成長が著しい新興国市場に対する積極的な投資
- ・研究や販売促進分野での提携
- ・自社で次期後継品を育てる為の研究開発体制強化
- ・好調なジェネリック医薬品を含めたラインナップの充実
の5つに大別されますが、
- ・企業統合により、研究開発力・営業力においてスケールメリットを追求する企業
- ・ライセンス供与や販売提携により、柔軟さを残しながら自社のパイプラインを活かしてゆく企業
- ・日本の政策や途上国のマーケットを睨み、ジェネリック部門の充実を図る企業
- ・バイオベンチャー企業の買収や研究開発部門の集約を推進し、研究開発力に磨きをかける企業
等、選択肢を複合的に取り入れながら、「自社の強みを確立させる」といった流れを感じています。
「戦略」=「企業の特色」が多様化している状況では、応募時点での職務内容は同じであっても、 転職先の企業毎に、その後のキャリアプランは、大きく変わってくると思いますので、
「企業戦略と今後のキャリア」
この二つの視点も併せて、下記の業界ランキングをご覧いただくと 今までとは違った、より深みのある企業分析ができるのではないでしょうか。
医療用医薬品売上高ランキング
出展:Monthlyミクス 2011年増刊号、Monthlyミクス 2010年増刊号、Monthlyミクス 2009年増刊号
(単位:百万米ドル)
| 2010年 | 2009年 | 2008年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界順位 | 会社名 | 売上高 | 国内順位 | 売上高 | 世界順位 | 売上高 | 世界順位 |
| 1 | ファイザー(米) | 58,523 | 3 | 45,448 | 1 | 44,174 | 1 |
| 2 | ノバルティス(スイス) | 41,994 | 10 | 38,455 | 3 | 33,888 | 4 |
| 3 | メルク(米) | 39,811 | 9* | 25,236 | 7 | 23,620 | 8 |
| 4 | サノフィ(仏) | 37,322 | 12 | 38,771 | 2 | 36,344 | 3 |
| 5 | グラクソ・スミスクライン(英) | 36,111 | 11 | 36,989 | 4 | 37,705 | 2 |
| 6 | ロシュ(スイス) | 35,520 | 6** | 35,908 | 5 | 33,300 | 5 |
| 7 | アストラゼネカ(英) | 32,515 | 13 | 31,905 | 6 | 30,677 | 6 |
| 8 | ジョンソン&ジョンソン(米) | 22,396 | - | 22,520 | 8 | 24,567 | 7 |
| 9 | イーライリリー(米) | 21,685 | 18 | 20,629 | 9 | 19,369 | 9 |
| 10 | アボット(米) | 19,894 | - | 16,486 | 11 | 16,708 | 12 |
| 11 | ブリストル・マイヤーズスクイブ(米) | 19,484 | 34 | 18,808 | 10 | 17,715 | 11 |
| 12 | テバ(イスラエル) | 16,121 | 46 | 13,343 | 16 | 10,482 | 19 |
| 13 | アムジェン(米) | 15,053 | - | 14,642 | 12 | 15,003 | 14 |
| 14 | 武田薬品(日) | 14,787 | 1 | 14,178 | 14 | 13,426 | 16 |
| 15 | バイエルヘルスケア(独) | 14,453 | 15 | 14,558 | 13 | 15,746 | 13 |
| 16 | ベーリンガーインゲルハイム(独) | 12,855 | 16 | 13,989 | 15 | 13,402 | 18 |
| 17 | アステラス製薬(日) | 11,130 | 2 | 10,478 | 17 | 9,366 | 20 |
| 18 | ノボ ノルディスク(デンマーク) | 10,813 | 20 | 9,537 | 19 | 8,974 | 21 |
| 19 | 第一三共(日) | 10,764 | 4 | 9,727 | 18 | 7,663 | 23 |
| 20 | エーザイ(日) | 8,518 | 8 | 8,425 | 20 | 7,386 | 24 |
| 21 | 大塚ホールディングス(日) | 8,417 | 7 | 7,703 | 21 | 6,564 | 25 |
| 22 | ギリアド・サイエンシズ(米) | 7,949 | - | 7,011 | 23 | 5,335 | 26 |
| 23 | メルク(独) | 7,624 | - | - | - | - | - |
| 24 | バクスター(米) | 5,640 | 42 | 5,573 | 24 | - | - |
| 25 | マイラン(米) | 5,451 | - | 5,093 | 25 | 5,138 | 28 |
| 26 | バイオジェン・アイデック(米) | 4,716 | - | 4,377 | 28 | 4,098 | 30 |
| 27 | 田辺三菱製薬(日) | 4,670 | 5 | 4,061 | 31 | 3,705 | 31 |
| 28 | フォレスト・ラボラトリーズ(米) | 4,420 | - | 4,193 | 30 | - | - |
| 29 | UCB(ベルギー) | 4,264 | - | 4,334 | 29 | 5,297 | 27 |
| 30 | CSL(オーストラリア) | 4,086 | - | - | - | - | - |
| 31 | 大日本住友製薬(日) | 3,904 | 14 | - | - | - | - |
| 32 | ナイコメッド(スイス) | 3,654 | - | 4,490 | 27 | - | - |
[ドルベースで開示のない企業の為替ルート] 10年:1ドル=0.7547ユーロ、1.0433スイスフラン、
0.6475ポンド、85.71円、5.6208デンマーククローネ、1.0905オーストラリアドル
*メルク(米)グループのMSD国内順位を適用 ** ロシュグループの中外製薬の国内順位を適用










